| İZMİR İLİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ BİLGİ EDİNME BÜROLARI İLETİŞİM BİLGİLERİ | |||
| BAĞLI KURULUŞLAR | TELEFON | FAX | E-POSTA |
| İZMİR VALİLİĞİ İL BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MD. | 441 81 30 | 441 10 55 | Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız |
| KAYMAKAMLIKLAR | |||
| ALİAĞA KAYMAKAMLIĞI | 616 10 01 | 616 71 22 | Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız |
| BALÇOVA KAYMAKAMLIĞI | 277 94 16 | 277 94 15 | balcovakaymakamliğ Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız |
| BAYINDIR KAYMAKAMLIĞI | 581 050 01 | 581 40 01 | Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız |
| BERGAMA KAYMAKAMLIĞI | 631 28 17 | 632 01 05 | Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız |
| BEYDAĞ KAYMAKAMLIĞI | 592 63 59 | 592 62 99 | Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız |
| BORNOVA KAYMAKAMLIĞI | 388 10 00 | 374 24 37 | Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız |
| BUCA KAYMAKAMLIĞI | 448 69 13 | 448 74 77 | |
| ÇEŞME KAYMAKAMLIĞI | 712 68 41 | 712 68 41 | |
| ÇİĞLİ KAYMAKAMLIĞI | 376 38 69 | 376 38 69 | Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız |
| DİKİLİ KAYMAKAMLIĞI | 671 40 05 | 671 23 23 | |
| FOÇA KAYMAKAMLIĞI | 812 11 64 | 812 11 64 | |
| GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI | 251 22 06 | 251 57 63 | Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız |
| GÜZELBAHÇEKAYMAKAMLIĞI | 234 48 58 | 234 48 38 | |
| KARABURUN KAYMAKAMLIĞI | 731 30 01 | 731 36 12 | Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız |
| KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI | 368 50 98 | 381 76 19 | karş Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız |
| KEMALPAŞA KAYMAKAMLIĞI | 878 18 32 | 878 14 40 | www.kemalpasa.gov.tr |
| KINIK KAYMAKAMLIĞI | 687 10 09 | 687 11 84 | |
| KİRAZ KAYMAKAMLIĞI | 572 31 18 | 572 24 53 | 35 Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız |
| KONAK KAYMAKAMLIĞI | 489 93 89 | 489 93 89 | |
| MENDERES KAYMAKAMLIĞI | 782 55 35 | 782 14 62 | |
| MENEMEN KAYMAKAMLIĞI | 831 41 19 | 832 16 75 | menemenkaymakamliğ Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız |
| NARLIDERE KAYMAKAMLIĞI | 238 80 11 | 239 09 89 | |
| ÖDEMİŞ KAYMAKAMLIĞI | 545 31 50 | 545 28 71 | |
| SEFERİHİSAR KAYMAKAMLIĞI | 743 56 82 | 743 57 05 | |
| SELÇUK KAYMAKAMLIĞI | 892 63 66 | 892 64 08 | |
| TİRE KAYMAKAMLIĞI | 512 16 74 | 512 39 20 | |
| TORBALI KAYMAKAMLIĞI | 856 79 80 | 856 16 60 | |
| URLA KAYMAKAMLIĞI | 754 10 07 | 754 24 67 | |
| İL VE BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ | |||
| 1 NO`LU KÜLTÜR VE TABİAT VAR. KORUMU KURULU MÜD. | 489 38 44 | 483 25 84 | |
| ARSA OFİSİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 382 82 92 | 382 05 84 | Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız |
| BAĞ KUR İL MÜDÜRLÜĞÜ | 489 16 56 | 489 76 31 | Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız |
| BASIN YAYIN VE ENFORMASYON İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜ | 489 42 91 | 445 03 61 | |
| BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ | 341 68 00 | 341 65 36 | |
| BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 441 46 46 | 444 48 18 | Bilgiedinme@İzmir.bel.tr |
| ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAK. BÖLGE MÜD. | 464 80 15 | 464 81 24 | Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız |
| ÇEVRE VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ | 464 81 54 | 464 81 49 | çevre@izmirçevre.gov.tr |
| DEFTERDARLIK | 489 41 40 | 441 89 68 | Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız |
| DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 483 14 54 | 483 70 81 | |
| DEVLET KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KORUSU MÜDÜRLÜĞÜ | 483 09 60 | 483 09 60 | |
| DEVLET MALZEME OFİSİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 478 13 85 | 478 49 42 | |
| DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ | 441 01 73 | 441 01 73 | Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız |
| DEVLET SENFONİ ORKESTRASI MÜDÜRLÜĞÜ | 489 09 26 | 483 46 84 | Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız |
| DEVLET SU İŞLERİ 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 435 51 00 | 435 37 42 | Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız |
| DEVLET TİYATROSU MÜDÜRLÜĞÜ | 489 01 58 | 483 93 53 | |
| DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI BATI ANADOLU BÖLGE MÜD. | 483 40 26 | 483 77 24 | |
| DLH İNŞAATI 6,BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 464 81 79 | 464 80 87 | |
| EMEKLİ SANDIĞI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 483 78 84 | 483 55 75 | www.emekli.gov.tr |
| EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ | 256 73 19 | ||
| GELİRLER BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 489 02 50 | 483 09 10 | |
| GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | 464 82 08 | 463 31 78 | |
| GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞ MÜDÜRLÜĞÜ | 463 25 46 | 483 68 35 | |
| GÜMRÜK VE TAHAFFUZHANE MÜDÜRLÜĞÜ | 464 80 24 | 464 81 26 | |
| HIFZISIHHA ENSTİTÜSÜ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 224 12 12 | 224 59 89 | |
| İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | 484 81 32 | 489 16 90 | Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız |
| İLLER BANKASI 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 255 41 15 | 256 02 68 | Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız |
| JANDARMA KOMUTANLIĞI | 256 27 78 | ||
| KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 462 25 89 | 486 65 19 | |
| KÖY HİZMETLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 461 30 00 | 461 86 66 | |
| KÖY HİZMETLERİ İL MÜDÜRLÜĞÜ | 251 29 32 | 251 28 26 | |
| KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | 483 62 16 | 483 42 70 | Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız |
| METEOROLOJİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 285 39 65 | 285 45 47 | |
| MİLLİ EĞİTİM İL MÜDÜRLÜĞÜ | 445 56 66 | 489 82 17 | |
| MTA EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 388 81 81 | 388 49 01 | Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız |
| MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ | 441 93 19 | 441 93 20 | |
| MÜFTÜLÜK | 441 82 01 | 445 30 17 | izmir-muftuluğ Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız |
| NÜFUS VE VATANDAŞLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ | 483 88 87 | 483 38 87 | |
| ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 369 21 60 | 368 97 49 | |
| PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ | 464 82 82 | 464 87 88 | |
| RÖLEVE ANITLAR MÜDÜRLÜĞÜ | 483 17 85 | 483 70 28 | www.izmirröleve.gov.tr |
| S.S.K. İZMİR İNŞAAT VE EMLAK MÜD. | 425 69 40 | 441 05 89 | Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız |
| S.S.K. İZMİR SAĞLIK İŞLERİ İL MÜD. | 464 79 11 | 464 79 43 | Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız |
| S.S.K. İZMİR SİGORTA İL MÜD. | 441 21 92 | 484 78 60 | |
| SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 441 81 11 | 483 34 99 | |
| SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ | 445 40 75 | 489 74 79 | |
| SİVİL SAVUNMA ARAMA VE KURTARMA BİRLİK MÜD. | 465 01 19 | 465 19 09 | Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız |
| SİVİL SAVUNMA İL MÜDÜRLÜĞÜ | 478 17 01 | 478 13 90 | İ Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız |
| SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | 441 53 04 | 441 53 05 | izmir@S.H.Ç.E.K.gov.tr |
| SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI İL MÜD. | 445 36 57 | 445 36 57 | Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız |
| TAPU KADARSTRO 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 483 88 18 | 446 47 00 | |
| TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ | 2626145 | 4350376 | Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız |
| TASİŞ TASFİYE DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ BÖLGE MÜD. | 463 90 53 | 464 18 72 | |
| TCDD İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 464 31 31 | 463 16 22 | |
| TEDAŞ İZMİR ELEKTRİK DAĞITIM MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ | 435 23 28 | ||
| TEİAŞ .3.İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ | 462 70 00 | 462 59 00 | Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız |
| TEKEL BAŞ MÜDÜRLÜĞÜ | 484 62 56 | 483 22 27 | Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız |
| TELEKOMÜNİKASYON KURUMU İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 463 09 40 | 464 81 38 | |
| TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | 464 77 91 | 464 79 S52 | Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız |
| TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 376 24 25 | 386 33 98 | |
| TÜRKİYE İŞ KURUMU İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜ | 283 61 63 | 441 10 41 | www.iskur.gov.tr |
| TRT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 464 72 80 | 464 72 80 | Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız |
| ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 463 52 92 | 464 81 20 | |
| VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 441 52 92 | 441 07 93 | |
| VETERİNER KONTROL VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜD. | 388 10 62 | 388 50 52 | Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız |
| YÜKSEK ÖĞRENİM VE KREDİ YURTLAR KURUMU BÖLGE MÜD. | 250 13 15 | 261 95 66 | |
| ZEYTİNCİLİK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 462 70 74 | 435 70 42 | Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız |
| ZİRAAT BANKASI İZMİR MERKEZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | 445 28 97 | 483 46 01 | Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız |
| ZİRAİ KARANTİNA MÜDÜRLÜĞÜ | 463 49 11 | 463 09 94 | Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız |
| ZİRAİ MÜCADELE ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ | 343 57 91 | 374 16 53 | Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız |
| ÜNİVERSİTELER | |||
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | 489 51 45 | 464 81 35 | www.deu.edu.tr |
| EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | 342 59 72 | 342 59 72 | halkı Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız |
| EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | 488 84 28 | 488 84 30 | Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | 463 33 44 | 463 07 80 | |
| YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ | 750 60 00 | 750 61 08 | Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız |


